Offenes Orderbuch der Fuhrländer AG
| Nachfrage | Angebot | |||
|---|---|---|---|---|
| Kauforder/Stck. | Geld/Limit € | Verkauforder/Stck. | Brief/Limit € | Anbieter-ID |
| 0 | 0,00 | 50 * | 75,00 | 444 |
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
* = keine Teilausführung möglich
| Stammdaten | |
|---|---|
| Emittentin | Fuhrländer AG |
| ISIN / WKN | DE0006037963 / 603796 |
| Nennwert | 1 Euro |
| Wertpapiertyp | Inhaberaktie |
| Verwahrung | Girosammelverwahrung |
